申訴量               |           申訴量占比  |           用戶占比  |                         季度用戶申訴率  |         |||||
| 用戶服務(wù) (人次) | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量(人次) | 收費(fèi)爭議(人次) | 企業(yè)總量(人次) | (企業(yè)申訴量 /申訴總數(shù))  |           (企業(yè)用戶數(shù) /用戶總數(shù))  |           (人次/百萬用戶) | ||
| 本季度 | 較前季度增長 | |||||||
| 中國電信 | 1613 | 990 | 987 | 3590 | 21%   |           23.5%  |           12.4  |           -18.2%  |         
| 中國移動 | 2319 | 1266 | 3042 | 6627 | 38.8%   |           53.7%  |           10.0  |           5.1%  |         
| 中國聯(lián)通 | 2635 | 2074 | 2173 | 6882 | 40.2%  |           22.8%   |           24.5  |           29.8%  |         
注:各基礎(chǔ)電信企業(yè)被申訴量中包括用戶對與其合作的增值電信企業(yè)的申訴。
附件2:2011年三季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)名單
編號  |           信息服務(wù)提供商名稱  |             經(jīng)營許可證號  |           用戶申訴涉及的主要問題  |           接入服務(wù)提供商  |         
1  |           深圳市國宏科技有限公司 | B2-20100029 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi)。 | 中國移動  |         
2  |           北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | B2-20050351 | 未經(jīng)用戶確認(rèn)同意, 擅自為用戶開通業(yè)務(wù)。  |           中國聯(lián)通  |         
3  |           河北鴻聯(lián)達(dá)通信有限公司 | 冀B2-20090367 | 內(nèi)置業(yè)務(wù)虛假宣傳。 | 中國移動  |         
4  |           上海洲信信息技術(shù)有限公司 | B2-20090253 | 未經(jīng)用戶確認(rèn)同意, 擅自為用戶開通業(yè)務(wù), 并收取費(fèi)用。  |           中國電信  |         
5  |           北京全天通信息咨詢服務(wù)有限公司 | B2-20090445 | 未經(jīng)用戶確認(rèn)同意, 擅自為用戶開通業(yè)務(wù), 并收取費(fèi)用。  |           中國聯(lián)通   |         
CTI論壇報道